Диаметр ст.трубы / Диаметр оболочки в мм. |
Стоимость 1 п.м теплоизолированной трубы (Без стоимости стальной трубы) | Стоимость теплоизолированного отвода за 1 шт . | Стоимость теплоизолированной неподвижной опоры за 1 шт . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В ПЭ Оболочке | В ОЦ Оболочке | В ПЭ Оболочке | В ОЦ Оболочке | В ПЭ Оболочке | В ОЦ Оболочке | |
от 20/110 | 425,12 | 430,47 | 2200,74 | 2500,61 | 3526,00 | 3645,28 |
57/125 | 387,25 | 399,23 | 2431,73 | 2818,98 | 3727,88 | 3880,35 |
57/140 | 456,57 | 555,62 | 2666,85 | 3123,42 | 4366,16 | 5555,44 |
76/140 | 453,56 | 442,56 | 2901,52 | 3355,08 | 3926,71 | 6983,92 |
76/160 | 527,28 | 512,48 | 3035,24 | 3562,52 | 4846,35 | 6465,15 |
89/160 | 519,90 | 524,18 | 3337,09 | 3856,99 | 4728,59 | 7801,11 |
89/180 | 591,25 | 595,32 | 3447,14 | 4038,39 | 5444,17 | 8175,06 |
108/180 | 582,82 | 585,93 | 3886,68 | 4469,50 | 5058,18 | 5531,09 |
108/200 | 715,21 | 685,44 | 4061,77 | 4776,98 | 6284,60 | 5401,52 |
114/180 | 582,42 | 624,99 | 3979,09 | 4561,51 | 5377,16 | 5483,78 |
114/200 | 723,26 | 790,22 | 4271,27 | 4994,53 | 6397,71 | 6205,41 |
133/225 | 821,42 | 782,44 | 5249,96 | 6071,38 | 6759,98 | 7014,71 |
133/250 | 1024,27 | 857,13 | 5987,36 | 7011,63 | 7800,35 | 8752,60 |
159/250 | 953,17 | 945,17 | 7135,33 | 8088,50 | 7887,77 | 12933,62 |
159/280 | 1221,49 | 1047,25 | 7832,92 | 9054,41 | 9114,88 | 13505,40 |
219/315 | 1404,28 | 1243,97 | 12028,99 | 13433,27 | 11432,65 | 11448,72 |
219/355 | 1808,46 | 1390,52 | 13192,08 | 15000,54 | 13835,64 | 12985,64 |
273/400 | 2009,96 | 1986,50 | 16963,25 | 18973,21 | 15327,49 | 14599,68 |
273/450 | 2522,10 | 2148,72 | 18353,71 | 20875,81 | 18253,23 | 17069,09 |
325/450 | 2414,05 | 2176,02 | 25264,31 | 27678,36 | 19681,95 | 18497,75 |
325/500 | 2992,03 | 2480,75 | 25724,85 | 28716,88 | 26056,91 | 20489,23 |
426/560 | 3587,24 | 2914,27 | 41147,18 | 44734,42 | 29547,79 | 23546,07 |
426/630 | 4510,13 | 3359,23 | 38163,37 | 42673,50 | 35167,21 | 25417,21 |
530/710 | 6526,90 | 4337,81 | 58057,39 | 64584,29 | 49437,47 | 34187,62 |
630/800 | 7599,23 | 4728,16 | 59671,90 | 67271,13 | 57113,32 | 44405,48 |
720/900 | 10388,36 | 6405,24 | 78065,29 | 88453,65 | 77658,24 | 68293,50 |
До 1020 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Трубы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном в гидрозащитной оболочке и фасонные издеоия к ним по ГОСТ 30732-2006.