Завод по изготовлению трубошпунта и труб в изоляции
Льготная доставка по всей России
100% гарантия сроков

ГК Мановар

Принимаем заказы через WhatsApp

Email mto4(собака)gkmanovar.ru

Цены на трубу в изоляции

 

Прайс-лист на трубы ППМ

Розничные цены на трубы ППМ:
Диаметр трубы мм Диаметр изоляции мм Толщина изоляции мм Вес 1 п/м изоляции кг Стоимость изоляции Руб./м. пог. с НДС Стоимость отвода в ППМИ руб/шт. Стоимость неподвижной опоры в ППМИ руб./шт.
25 121 43,7 3,2 500 630 5500
32 121 39,3 3 480 630 5500
40 121 36,5 2,9 460 630 5500
57 150 46,5 4,84 550 750 5500
76 150 37 4,2 490 900 6000
89 180 45,5 6,15 780 1100 7500
108 180 36 5,21 705 1550 8000
114 180 33 4,95 705 1550 8500
133 205 38,5 6,12 850 2000 9000
159 257 49 10,25 1 250 3400 12000
219 295 38 10,57 1 300 5900 13500
219 309 45 11,2 1 400 5900 13500
273 359 43 13,66 1 800 9500 21000
325 412 43,5 16,11 2 280 15000 28000
377 462 42,5 16,8 2 400 19000 33000
377 514 71 28,7 3 000 19000 33000
426 514 44 20,79 2 900 29000 39000
530 616 43 27,15 3 900 38000 52000
530 650 60 33,3 4 400 38000 52000
630 750 60 41,62 7 000 50000 67000
720 860 70 55,59 8 500 70000 90000
820 960 70 62,63 9 500 100000 126000

Труба в пенополимерминеральной изоляции рекомендована при строительстве, реконструкции и ремонте тепловых сетей на территории Российской Федерации и включена в СНиП 41-02-03 "Тепловые сети".
На продукцию были проведены испытания № 3263-ИЛ-05-12 от 5 мая 2012 г. Получен сертификат топливно-энергетического комплекса № 002471 от 05.07.2012

СКАЧАТЬ ДИЛЕРСКИЙ ПРАЙС

 

Прайс-лист на трубы ВУС

Розничные цены на трубу ВУС:
Размер 3-х слойное покрытие тип ВУС
Диаметр Стенка
57 6-10 240,27
76 8-12 273,67
89 8-12 321,60
108 8-12 336,02
114 8-12 370,52
127 8-12 385,45
133 6-10 418,94
146 8-12 451,87
159 8-12 474,78
168 8-12 503,03
219 8-12 530,69
245 8-12 600,91
273 6-10 630,76
325 8-12 780,18
377 8-12 890,61
426 8-12 1000,56
530 8-12 1250,40
630 8-12 1511,18
720 8-12 1792,78
820 8-12 2094,56
1020 8-12 2498,10
1220 8-12 2801,64

Наше предприятие имеет возможность нанесения на трубы ф57-1220 антикоррозионного ленточно-полимерного покрытия Весьма усиленного типа (ВУС).

СКАЧАТЬ ДИЛЕРСКИЙ ПРАЙС

 

Прайс-лист на эпоксидное покрытие

Розничные цены на трубу в изоляции:
Диаметр Стоимость изоляции за м\п
57 236,20
76 292,90
89 331,20
108 400,15
114 424,80
133 515,83
146 530,12
159 512,12
168 600,50
219 814,21
245 790,81
273 920,30
325 1127,80
377 1295,75
426 1455,65
530 1629,55
630 1930,30
720 2250,40
820 2636,60
1020 3100,20
1220 3603,50
1420 4085,42

Наше предприятие имеет возможность нанесения на трубы ф57-1420 внутреннего антикоррозионного покрытия на основе эпоксидных материалов с высоким сухим остатком. Стоимость на продукцию может меняться в зависимости от марки материала. Цены указана в таблице с учетом НДС 18%.

СКАЧАТЬ ДИЛЕРСКИЙ ПРАЙС

 

Прайс-лист на внешнее и внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб

Розничные цены на трубу в изоляции:
Диаметр Стоимость изоляции за м\п
57 1417,2
76 1757,4
89 1987,2
108 2400,9
114 2548,8
133 3094,98
146 3180,72
159 3072,72
168 3603
219 4885,36
245 4744,86
273 5521,8
325 6766,8
377 7774,5
426 8733,9
530 9777,3
630 11581,8
720 13502,4
820 15819,6
1020 18601,2
1220 21621
1420 24512,52

Наше предприятие имеет возможность нанесения на трубы ф57-1420 внутреннего антикоррозионного покрытия на основе эпоксидных материалов с высоким сухим остатком. Стоимость на продукцию может меняться в зависимости от марки материала. Цены указана в таблице с учетом НДС 18%.

СКАЧАТЬ ДИЛЕРСКИЙ ПРАЙС

 

Цены на трубы ППУ

Диаметр ст.трубы
/
Диаметр оболочки
в мм.
Стоимость 1 п.м теплоизолированной трубы (Без стоимости стальной трубы) Стоимость теплоизолированного отвода за 1 шт . Стоимость теплоизолированной неподвижной опоры за 1 шт .
В ПЭ Оболочке В ОЦ Оболочке В ПЭ Оболочке В ОЦ Оболочке В ПЭ Оболочке В ОЦ Оболочке
от 20/110 425,12 430,47 2200,74 2500,61 3526,00 3645,28
57/125 387,25 399,23 2431,73 2818,98 3727,88 3880,35
57/140 456,57 555,62   2666,85 3123,42 4366,16 5555,44
76/140  453,56 442,56 2901,52 3355,08 3926,71 6983,92
76/160 527,28  512,48 3035,24 3562,52 4846,35 6465,15
89/160 519,90 524,18 3337,09 3856,99 4728,59 7801,11
89/180 591,25 595,32 3447,14 4038,39 5444,17 8175,06
108/180 582,82 585,93 3886,68 4469,50 5058,18 5531,09
108/200 715,21 685,44 4061,77 4776,98 6284,60 5401,52
114/180 582,42 624,99 3979,09 4561,51 5377,16 5483,78
114/200 723,26 790,22 4271,27 4994,53 6397,71 6205,41
133/225 821,42 782,44 5249,96 6071,38 6759,98 7014,71
133/250 1024,27 857,13 5987,36 7011,63 7800,35 8752,60
159/250 953,17 945,17 7135,33 8088,50 7887,77 12933,62
159/280 1221,49 1047,25 7832,92 9054,41 9114,88 13505,40
219/315 1404,28 1243,97 12028,99 13433,27 11432,65 11448,72
219/355 1808,46 1390,52 13192,08 15000,54 13835,64 12985,64
273/400 2009,96 1986,50 16963,25 18973,21 15327,49 14599,68
273/450 2522,10 2148,72 18353,71 20875,81 18253,23 17069,09
325/450 2414,05 2176,02 25264,31 27678,36 19681,95 18497,75
325/500 2992,03 2480,75 25724,85 28716,88 26056,91 20489,23
426/560 3587,24 2914,27 41147,18 44734,42 29547,79 23546,07
426/630 4510,13 3359,23 38163,37 42673,50 35167,21 25417,21
530/710 6526,90 4337,81 58057,39 64584,29 49437,47 34187,62
630/800 7599,23 4728,16 59671,90 67271,13 57113,32 44405,48
720/900 10388,36 6405,24 78065,29 88453,65 77658,24 68293,50
До 1020 Договорная Договорная Договорная Договорная Договорная Договорная

Трубы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном в гидрозащитной оболочке и фасонные издеоия к ним  по ГОСТ 30732-2006.

СКАЧАТЬ ДИЛЕРСКИЙ ПРАЙС

 

Прайс лист на ЦПП

Розничные цены на трубу в изоляции:
Диаметр Стоимость изоляции за м\п
76 180
89 200
108 210
114 250
133 300
159 320
219 380
273 440
325 500
377 550
426 630
530 730
630 850
720 1150
820 1230
1020 1560
1220 1800
1420 2100

СКАЧАТЬ ДИЛЕРСКИЙ ПРАЙС

Наши клиенты

Благодарности